血液検査
血液検査とは
血液は血管の中を巡り、身体のすみずみに酸素や栄養などを送り届けています。
血液検査は、その血液に含まれている細胞や酵素、抗体などの数を数値化して、病気の診断やリスクをみつける検査です。
生活習慣病の中には、自覚症状が現れる前に病気が進行してしまっているものもあります。早期にリスクを知ることで、生活改善や予防に役立てることもできます。
血液検査でわかる主な病気は貧血、肝臓の異常、腎臓の異常、脂質異常症、糖尿病などです。関連する病気は項目によって異なるので、下表の項目ごとの説明をご覧ください。
下表の基準値とは、健康人の95%の人が入る範囲です(健康人でもこの範囲を外れる人が少数います)。この範囲を大きく逸脱すると病気の疑いが強まります。病気の疑いが高く明らかに放置するべきでないときは、要精密検査あるいは要医療と判定します。
※精密検査が必要と判定されたときは内科を受診してください。また、主治医の指示に従って対応してください。
生化学検査
検査項目 | 項目説明 | 基準値 | 高 | 高いとき |
---|---|---|---|---|
低 | 低いとき | |||
TP (総蛋白) | 血清中の蛋白質はアルブミンとグロブリンに分かれます。アルブミンは血液中で最も多い蛋白質で肝臓で作られます。栄養源として、また血液の浸透圧の維持を保つ役割をしています。最も小さい蛋白質のため腎臓疾患などで容易に尿中に出てきます。グロブリンは細菌やウィルスからの感染を防いだり、血液の凝固因子、鉄や銅などを運搬する役目をしている蛋白の総称です。アルブミンとグロブリンを合わせたものが総蛋白、その比がA/G比です。 | 6.5~8.3g/dl | 高 | 脱水状態による血液の濃縮、グロブリン蛋白異常等 |
低 | 栄養不良、肝臓障害、ネフローゼ等の腎臓疾患、慢性消耗性疾患 | |||
Alb (アルブミン) | 3.8~5.3g/dl | 高 | ||
低 | 肝臓障害、ネフローゼ等腎障害、栄養不足、慢性消耗性疾患等 | |||
A/G比 (エージー比) | 1~2 | 高 | ||
低 | 肝臓障害、ネフローゼ等腎障害、栄養不足、慢性消耗性疾患、多発性骨髄腫等 | |||
T-Bil (総ビリルビン) | 血液は毎日全体の120分の1が生まれ変わっています。ビリルビンは血液中のヘモグロビンから作られた色素で、最初に間接型となり肝臓で直接型に代わり胆汁中に排泄されます。血液中には両方が存在し、直接型と間接型を合わせて総ビリルビンといいます | 0.3~1.2mg/dl | 高 | 肝臓や肝胆道系疾患、溶血性貧血、新生児等 |
低 | ||||
D-Bil (直接ビリルビン) | 0.1~0.4mg/dl | 高 | 胆道閉鎖や肝臓病による黄疸 | |
低 | ||||
AST(GOT) | 肝臓・心臓などに多く含まれているアミノ酸代謝酵素で、肝臓や心臓機能の検査です。 | 8~40IU/L | 高 | 肝臓疾患、心筋梗塞などの心臓疾患等 |
低 | ||||
ALT(GPT) | 肝臓・心臓などに多く含まれているアミノ酸代謝酵素で、肝臓や心臓機能の検査です。 | 5~40IU/L | 高 | 肝臓疾患、心筋梗塞などの心臓疾患等 |
低 | ||||
LDH | 糖代謝酵素で、全身の組織に分布しています。主に各種疾患の有無を調べるためのふるい分け検査です。 | 115~229IU | 高 | 肝臓、閉塞性黄疸などの肝臓や胆道の病気、肺や腎臓の病気等 |
低 | ||||
ALP (アルカリフォスファターゼ) | アルカリ化でリン酸化合物を分解する酵素で、肝臓や骨・小腸に多く含まれ、肝臓から胆汁中に排泄されるため肝臓やその流出経路に異常があるかどうかわかります。 | 38~113U/L | 高 | 肝炎、閉塞性黄疸など肝臓や胆道の病気、骨疾患、悪性腫瘍等 |
低 | ||||
γ‐GTP | 肝臓の胆管や胆道の細胞に多く含まれているアミノ酸代謝酵素で、特にアルコールに敏感に反応します。 | M:10~68 | 高 | 多量飲酒者、アルコール性肝障害、胆道閉塞等 |
F:6~48IU/L | 低 | |||
Ch-E(コリンエステラーゼ) | 肝臓で作られる酵素で、作られた後は血液中に放出され、その量は肝臓の蛋白合成量と比例します。 | 207~463IU/L | 高 | ネフローゼ症候群、甲状腺機能亢進症、栄養過多など |
0.6~1.3ΔpH | 低 | 肝臓障害、栄養障害等 | ||
CPK | 骨格筋や心筋など筋肉に多く含まれている酵素で、筋肉に障害があると高くなります。 | M:62~230IU/L | 高 | 運動の後、筋肉注射の後、筋肉疾患、心筋梗塞など |
F:45~183IU/L | 低 | |||
AMY(アミラーゼ) | 澱粉など糖類を分解する酵素で、膵臓や唾液腺に多く含まれる酵素です。 | 37~125 IU/L | 高 | 膵臓炎、唾液腺炎など |
低 | ||||
GLU(グルコース・血糖) | 血糖値(ブドウ糖の濃度)です。食事により血糖値は大きく変化しますが、正常では200mg/dlを超えることはありません。 | 69~110mg/dl | 高 | 糖尿病、副腎皮質や甲状腺など内分泌異常、妊娠、ストレス等 |
低 | ||||
HbA1c | ヘモグロビンとブドウ糖が結合したもので、血糖値が高くなると増加します。過去1~2か月の血糖値の平均的な状態を見ることができます | 4.7~6.2% | 高 | 糖尿病など |
低 | ||||
Na(ナトリウム) | ナトリウムは体の水分調節を、カリウムは筋肉や神経の働きを、クロールは体内の各組織に酸素を供給する上で役割を持っています。この検査では、体液中のイオン濃度を調べバランスの崩れを見ています。 | 136~145mEq/L | 脱水状態、腎炎、腎不全、副腎皮質機能異常、尿崩症など | |
K(カリウム) | 3.5~4.8mEq/L | |||
Cl(クロール) | 100~110mEq/L | |||
CRP | 身体の中に炎症や感染、組織の損傷があった時に血液中に増える蛋白です。 | 0~0.3mg/dl | 高 | 炎症や感染があるとき |
低 | 健常人は、0.3以下です。 | |||
TG(中性脂肪) | 血液中の中性脂肪です。高くなるとコレステロールと同様、動脈硬化の危険因子となります。食事の影響を受けやすく、早朝空腹時に検査することが必要です。 | 30~150mg/dl | 高 | 脂質異常症、肥満、過食、糖尿病、等 |
低 | ||||
T-CHO(総コレステロール) | 血液中のコレステロール値で、善玉コレステロールのHDLコレステロールと悪玉コレステロールのLDLコレステロールに分かれます。高くなると動脈硬化などの生活習慣病の危険因子となりますが、HDL-CやLDL-Cも同時に測定し、総合的な判断が必要です。 | 125~225mg/dl | 高 | 脂質異常症、肥満、糖尿病、脂肪肝等 |
低 | 肝臓疾患、栄養不良など | |||
HDL-C | 善玉コレステロールともいわれ、悪玉コレステロール(LDL-C)を取り除き動脈硬化を防ぐといわれます。 | M:32~87mg/dl | 高 | 脂質異常症 |
F:40~103mg/dl | 低 | 喫煙、肥満、運動不足など | ||
LDL-C | 悪玉コレステロールともいわれ、動脈硬化の危険因子です。 | 70~139mg/dl | 高 | 脂質異常症、喫煙、肥満、運動不足など |
低 | ||||
BUN(尿素窒素) | 蛋白質は体内でエネルギーとして利用された後肝臓で尿素に変えられ腎臓から尿中に排泄されます。腎臓の機能を見る検査です | 7.5~20mg/dl | 高 | 糸球体腎機能低下、高タンパク接種、感染症など |
低 | 低蛋白接種、多尿 | |||
CRE(クレアチニン) | 筋肉に含まれる成分で、毎日一定量が老廃物として、腎臓でろ過されて尿中に排泄されます。腎臓の働きが正常かどうかを見ています。 | M:0.6~1.1mg/dl | 高 | 腎機能障害 |
F:0.4~0.9mg/dl | 低 | |||
UA(尿酸) | 肉類に多いプリン体という物質は体の中で最終的に尿酸に変えられて尿中に排泄されます。血液中の濃度が高くなると関節などに尿酸が沈着し痛風発作が起きやすくなります。 | M:3.5~7.5mg/dl | 高 | 痛風など高尿酸血症、腫瘍など |
F:2.5~6.5mg/dl | 低 | |||
Fe(鉄) | 貧血の病態把握を行うための基本的な検査です。鉄は赤血球のヘモグロビンを構成する元素で、欠乏すると貧血を起こします。 | M:54~200μg/dl | 高 | 肝硬変、再生不良性貧血など |
F:48~154μg/dl | 低 | 鉄欠乏性貧血、慢性炎症性疾患、悪性腫瘍など |
血液学検査
検査項目 | 項目説明 | 基準値 | 高 | 高いとき |
---|---|---|---|---|
低 | 低いとき | |||
白血球数(WBC) | 血液中の白血球の数です。白血球は細菌やウィルスなどから感染を防ぐ役割をします。 | 30~90 102/μl | 高 | 急性感染症などの炎症やストレス、白血病など |
低 | お薬の副作用、再生不良性貧血など | |||
赤血球数(RBC) | 血液中の赤血球の数です。赤血球の数が減ると酸素の運搬機能が低下し貧血を起こします。ヘモグロビンは赤血球中にある鉄を含む血色素で、体中に酸素を運ぶ役割をしています。ヘマトクリットは血液中の赤血球が占める割合です。ともに貧血の検査です。 | 400~540 104/μl | 高 | 多血症、脱水状態など |
Hb(ヘモグロビン) | 13~17 g/dl | |||
低 | 鉄やビタミンB12、葉酸の欠乏、腎臓障害による貧血、再生不良性貧血、悪性腫瘍など | |||
Hct(ヘマトクリット) | 36~48 % | |||
PLT(血小板数) | 血液中の血小板数です。出血したときに血を止める役割をしています。 | 11~34 104/μl | 高 | 炎症や、多血症、白血病など |
低 | 紫斑病、再生不良性貧血、白血病、肝硬変など |